Траловые зонды Симбия СИ - 3010 / 3110
- Графическое и цифровое отображение горизонта хода трала и температуры воды в трале.
- Непосредственная связь тралового блока с дисплеем по кабелю кабельной лебедки.
- Отображение информации на 10 дюймовом цветном LCD дисплее фирмы JMC (Япония).
- Контроль состояния кабеля и тралового блока.
- Достоинство кабельной системы выражается в том, что при изменении курса судна не теряется контакт с тралом
Технические характеристики
Параметры, функция | СИ-3010 | СИ-3110 |
Глубина погружения траловых блоков | 1500 м (2500 м) | 1500 м (2500 м) |
Длина кабель-троса: | ||
кабеля КГ1-30 (d 6,3 мм) | от 500 до 4000 м | от 500 до 4000 м |
по спецзаказу | от 500 до 5500 м | от 500 до 5500 м |
кабеля КГ1-55 (d 9,4 мм) | от 500 до 2700 м | от 500 до 2700 м |
Диапазон регистрации раскрытия трала | от 3 до 200 м | от 3 до 200 м |
Дальность обнаружения: | ||
одиночной рыбы (Rэ = 0,1 м) | >300 м | >300 м |
грунта (ил, песок) | >1000 м | >1000 м |
Рабочая частота | 50±1кГц | 50±1кГц |
Контроль глубины хода тралового блока: | ||
диапазон | 3 - 1500 м (3 - 2500 м) | |
точность до 200 м | ± 3 м | |
точность свыше 200 м | ± 1,5% | |
Контроль температуры воды | от -5° до +30° С ± 0,3° С | |
Разрешающая способность при отображении: | ||
глубины | 0,2 м | |
температуры | 0,1° С | |
Питание | от 11 до 40 В DC, 30 Вт | от 11 до 40 В DC, 30 Вт |
Габариты: | ||
тралового блока СИ-10 (СИ-10-2) | 460 х 300 х 90 мм | 460 х 300 х 90 мм |
тралового блока СИ-110 (СИ-110-2) | 540 х 300 х 100 мм | 540 х 300 х 100 мм |
дисплея V-3002 | 366 х 275 х 110 мм | 366 х 275 х 110 мм |
Масса: | ||
тралового блока СИ-10 (СИ-10-2) | 9,5 кг (11,5 кг) | |
тралового блока СИ-110 (СИ-110-2) | 5,8 кг | 6,0 кг |
дисплея V-3002 |
Комплект поставки
- Дисплей V-3002
- Траловые блоки СИ-10/СИ-110
- Документация
- Комплект монтажных частей
Опции: - Траловые блоки СИ-10-2
- Траловые блоки СИ-110-2
- Блок питания СИ-В-180
- Датчик температуры Т-200
- Датчики наполнения трала "Колибри-М"